Aer conditionat tip split inverter ARGO Ecolight 24000BTU,Wi-Fi, INTELLIGENT DEFROST, Functia Turbo, Refrigerant super-ecologic R32
Descriere
Impact minim asupra mediului, eficienta energetica mare, confort si silentiozitate.




>Auto-Diagnoza - Erorile sunt detectate de PCB si afisate pe display; dispozitivul intra in modul de protectie.
>Memorie - Dupa o pana de curent, dispozitivul reporneste, reluandu-si ultimele setari.
>Prevenire COLD DRAFT - In modul incalzire, viteza ventilatorului este controlata de temperatura evaporatorului; doar cand evaporatorul este destul de cald, ventilatorul porneste, prevenind astfel intrarea aerului rece.
>Silentios - Izolare maxima a compresorului si zgomot redus garanteaza o operare silentioasa, in exterior si interior.
>Usor de curatat - Filtrele si panoul sunt usor de indepartat, facilitand o mentenanta usoara.
>Sleep - Temperatura se regleaza automat, asigurand un somn linistit si confortabil.
Film prezentare
Pentru serviciul de montaj aparat de aer conditionat split - Click aici
Caracteristici
Dezumidificare aer (L/h) | 1,8 |
Sursa V-Hz-Ph | 230/1/50 |
Capacitate racire BTU | 24000 |
Capacitate incalzire BTU | 24000 |
Numar de viteze | 3+1 |
COP incalzire | 3,47 |
EER racire | 3,50 |
Nivel zgomot U interna dB(A) | 30 dB |
Capacitate racire UE (KW) | 6,16 |
Capacitate incalzire UE (KW) | 6,45 |
Nivel zgomot U externa dB(A) | 70 |
Debit de aer interior (mc/h) | 850-720-610-520 |
Clasa de eficienta energetica | A+++ |
Clasa de eficienta incalzire | A+++ |
Marca produs | ARGO |
Tip | Mono Split |
Tip agent frigorific | R32 |
Suprafata acoperita | 80 m² |
Suprafata de montare | Perete |
Kit de instalare inclus | Nu |
Tehnologie wifi | Da |
Clasa de eficienta racire | A++ |
Consum de energie anual racire / incalzire (kWh/an) | 350 |
Putere racire nominala-min-max UE (EN14511) (kW) | 6,16 |
Putere racire minima UE (EN14511) (kW) | 1,8 |
Putere racire max. (+35°C O. /27°/19°C I.) (kW) | 6,4 |
Putere termica nominala-min-max UE (EN14511) (kW) | 6,45 |
Putere termica minima UE (EN14511) (kW) | 1,6 |
Puterea absorbita in conditii EN14511 (kW) | 1,76 |
Presiune sonora maxima UE (dB/A) | 60 |
Moduri de functionare | RACIRE / INCALZIRE |
Fabricat in | CHINA |
GWP agent racire ( KG CO2 EQ. ) | 675 |
Incarcatura standard agent racire (Kg/T.CO2eq) | 0,878 |
Incarcatura aditionala agent racire (g/m) | 40 |
Diametru racord tub de gaz UE ( mm/") | 15,88 (5/8) |
Diametru racord tub lichid / gaz UE ( mm/") | 6,35 (1/4) |
Lungime max. traseu frigorific cu incarcatura standard ( m ) | 3-5 |
Lungime max. traseu frigorific cu incarcatura aditionala ( m ) | 25 |
Diferenta maxima de nivel UI/UE (U.E. deasupra) (m) | 10 |
Diferenta maxima de nivel UI/UE (U.I. deasupra) (m) | 10 |
Taxa verde | 60 |
Numar Incaperi | 1 |
Greutate neta | 0.00 kg |
Review-uri
Clientii Intax nu au adaugat inca opinii pentru acest produs. Fii primul care adauga o parere, folosind formularul de mai jos.